GR_QTL AQCY046 FGRNB PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain number QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQCY059 FGRNB PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain number QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQE020 FGRNB PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain number QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
-
GR_QTL AQAI078 FGRPCENT PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain percentage qGFP3-1 QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQAW010 FGRPCENT PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain percentage QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQAW018 FGRPCENT PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain percentage QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQAW020 FGRPCENT PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain percentage QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQE065 FGRPCENT PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain percentage QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQE063 FGRPCENT PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E filled grain percentage QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
-
-
GR_QTL AQFQ005 FLNB PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E flower number QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQFQ004 FLNB PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E flower number QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl
GR_QTL AQFQ001 FLNB PECO:0007403 GR_REF:11453 IC E flower number QTL taxon:4530 20121108 Gramene|TO:Cooperl